SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMAI - 2011
Balsavimo rezultatai Sintautų rinkimų apygardoje:
Šakių rajono (Nr.42) savivaldybė
Sintautų (Nr.26) rinkimų apylinkė
Puslapis atnaujintas 2011-03-09 09:23.
| Pagal gautus iš apylinkių duomenis: rinkimų teisę turinčių piliečių – 566, rinkimuose dalyvavo – 319 (56,36%), negaliojančių biuletenių – 13 (4,08%), galiojančių biuletenių – 306 (95,92%). |
Balsavimo rezultatai
| Sąrašas | Paduotų balsų skaičius | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRK sut. Nr. | Kandidatų sąrašo pavadinimas, išsikėlusio kandidato vardas, pavardė | Pirmumo balsai | apylinkėse | paštu | iš viso | galiojančių biuletenių % | galiojančių biul. % | |
| 51 | Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga | pirm. | 179 | 12 | 191 | 62,42% | ||
| 94 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | pirm. | 42 | 8 | 50 | 16,34% | ||
| 70 | Lietuvos socialdemokratų partija | pirm. | 10 | 3 | 13 | 4,25% | ||
| 16 | Liberalų ir centro sąjunga | pirm. | 6 | 2 | 8 | 2,61% | ||
| 140 | Partija Tvarka ir teisingumas | pirm. | 10 | 3 | 13 | 4,25% | ||
| 10 | Darbo partija | pirm. | 8 | 3 | 11 | 3,59% | ||
| 85 | Edmundas RINKEVIČIUS | 1 | 1 | 2 | 0,65% | |||
| 127 | Lietuvos pensininkų partija | pirm. | 13 | 3 | 16 | 5,23% | ||
| 142 | Krikščionių partija | pirm. | 1 | 0 | 1 | 0,33% | ||
| 64 | Naujoji sąjunga (socialliberalai) | 1 | 0 | 1 | 0,33% | |||
| 143 | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
| Iš viso: | 271 | 35 | 306 | |||||
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.